Pour cette seconde saison de V2M vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel 2021 que Dominique et moi vous proposons.
Pour commencer des sorties typées "apprentissage" pour donner les bases à tous ceux qui le désirent, des sorties typées "application" pour se tester.
Des sorties classiques, des sorties avec remontées mécaniques pour travailler la descente (si les conditions le permettent) et les sorties inter-club.
Pour rappel, les sorties sont ouvertes à tous types de vélo de montagne : les classiques ou musculaires comme ceux à assistance électrique.
Le programme est prévisionnel, vérifiez le site pour les possibles modifications, ajouts, suppressions:
Date | NOM du CIRCUIT | Précisions | KM et D+ | Difficulté | Accompagnateur |
Dim 30 mai | Crètes et alpages dans les Bauges | Sortie inter-club | 25km D+ 900m | P3T3 | Inter-club |
Sam 5 juin | Gilly – Tuto réglage / méca | présentation de l’activité :réglages de base – entretien-position. Réservé aux débutants ou VTTistes avec très peu d’expérience. | D. Brenon | ||
Sam 19 juin | Forêt du Tal – Tuto pilotage | Base de pilotage : position en montée, en descente – freinage- passer un obstacle, un devers - les virages | 15km D+ 600m | T2 | F. Mollier |
Sam 26 juin | Petite sortie d’application | Col de Tamié | 17km D+ 700m | T2 | D. Brenon |
Sam 10 juillet | Chalet de la balme | 12km D+ 700m | T3- | D. Brenon / F. Mollier | |
Sam 24 juillet | Station RM | Pour travailler la descente | Au choix | T2 | D. Brenon / F. Mollier |
Sam 7 aout | Mont Jovet | 19km 1100m | P3T3+ | D. Brenon / F. Mollier | |
Sam 21 aout | Col de la Madeleine depuis Valmorel -descente sur Aigueblanche | Navette Aigueblanche – Valmorel gratuite le samedi | 35km 900m | P3T3 | D. Brenon / F. Mollier |
Sam 28 aout | Mountain bike inter caf Moutier | 21km D= 850m | P2T3 | ||
Sam 4 sept | Col de l’Arc | 18km D+ 1100m | P3T3 | D. Brenon / F. Mollier | |
9 au 12 sept | Week-end inter-club aux terres noires – digne les bains | / | P3T3 | Inter-club | |
11 au 13 sept | RVDM – Doucier – Jura | / | / | RVDM | |
Sam 18 sept | Tour du lac du Mt Cenis | 21km D+500m | P2T2+ | D. Brenon / F. Mollier | |
Sam 2 octobre | Modane – pont du diable | Extension possible par Chemin du Grd CERF + 18km | 29km D+ 1000m | P3T3 | D. Brenon / F. Mollier |
Sam 16 oct | Mont morbier | 11km D+ 700m | P3T3+ | D. Brenon / F. Mollier | |
Petit rappel sur la cotation:
difficulté physique
P1 débutant = tout public, y compris enfants
P2 facile = moins de 500m de dénivelé
P3 assez difficile = 3 à 4h de vélo , pentes soutenues courtes, petit poussage/portage, 800m de dénivelé environ
P4 difficile = plus de 4h de vélo, pentes soutenues assez longues, portage, dénivelé > 1000m
P5 très difficile = plus de 6h de vélo en montagne en terrain difficile avec portage, dénivelé > 1500m
difficulté technique
T1 débutant = pas de connaissance particulière
T2 facile = passages propres et larges, pas exposés et peu raide
T3 assez technique = passages de petites marches, racines, assez raides
T4 technique = marches , racines , virages serrés, le tout raide, défoncé et/ou humide
T5 engagé = c’est du technique exposé
Le version pdf du programme pour la conserver sous le coude ;-) programme V2M 2021
A bientôt, Dominique et Frédéric